


RK--YD-1181测试用加速度传感器 特点:IEPE型,小型轻量频率范围宽,动态范围宽性价比好的通用型加速度计侧端输出100mV/g, 1~10000 Hz , ±50g...
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-30
浏览次数:447
立即咨询
                    	
联系电话:18964041108
RK-YD-3153测试用加速度传感器
RK-YD-3153测试用加速度传感器 特点:
微型轻量、1/4-28四芯小插座输出
X、Y、Z 三向输出
频响宽、结构测试
1mV/g,可选2-5mV/g, ±5,000 g
主要技术指标:
灵敏度(20±5℃)  | ~1mV/ g  | 
测量范围  | ±5,000 g  | 
最大横向灵敏度  | ≤5 %  | 
频率响应(±5%)  | 1~ 8,000 Hz  | 
安装谐振频率  | ~30,000 Hz  | 
工作温度范围  | -40~+120 ℃  | 
冲击极限  | ±5000g  | 
最大输出信号(峰值)  | ≤5V  | 
噪声  | <2 mg  | 
输出阻抗  | <100 Ω  | 
供电电源(恒流源)  | +18~+30 VDC  | 
工作电流  | +2~+10 mA  | 
直流偏置电压  | 11±2 V  | 
安装  | M5  | 
结构单元  | 压电陶瓷剪切  | 
壳体材料  | LC4  | 
重量  | 10 g  | 
输出方式  | X、Y、Z四芯  | 
选配件  | |
传感器合格证  | 标定参数、频响曲线  | 
M5螺栓,保护帽  | 一只  | 
1/4-28四芯插头/一头空RVVP电缆 2米  | 1根  | 
RK--Y
RK--Y
RK--Y
D-139测试用加速度传感器
D-139测试用加速度传感器 特点:
●通用振动、冲击测量
●三角剪切结构
●无源、轻质量
10pC/g,1-10kHz, ±1000g
主要技术指标:
灵敏度(20±5℃)  | ~10 pC/g  | 
测量范围  | ±2000 g  | 
最大横向灵敏度  | ≤5 %  | 
频率响应(±5%)  | 1 ~10000 Hz  | 
安装谐振频率  | 35,000 Hz  | 
工作温度范围  | -40~+150 ℃  | 
绝缘阻抗  | >109 Ω  | 
电容  | ~1400 pF  | 
安装  | M3  | 
敏感材料  | 压电陶瓷  | 
结构设计  | 剪切  | 
壳体材料  | 钛合金  | 
重量  | 5 g  | 
输出方式  | 顶整体线STYV-1-1 0.5米 L5插头  | 
选配件  | |
传感器合格证  | 标定参数、频响曲线  | 
M3螺栓、保护帽  | 各一只  | 
整体连线 STYV-1-1  | 高温至80 ℃(0.5m长)  | 
STFF-0.9 (特订)  | 高温至150 ℃(0.5m长)  | 
D-1181测试用加速度传感器
D-1181测试用加速度传感器 特点:
IEPE型,小型轻量
频率范围宽,动态范围宽
性价比好的通用型加速度计
侧端输出
100mV/g, 1~10000 Hz , ±50g
主要技术指标:
灵敏度(20±5℃)  | 100mV/g  | 
测量范围  | ±50 g  | 
最大横向灵敏度  | ≤5 %  | 
频率响应(±5%)  | 1~ 10,000 Hz  | 
安装谐振频率  | 40,000 Hz  | 
工作温度范围  | -40~+120℃  | 
温度响应  | 见温度曲线  | 
冲击极限(峰值)  | 3,000g  | 
最大输出信号(峰值)  | ≤6V  | 
输出阻抗  | <100Ω  | 
供电电源(恒流源)  | +18~+28 VDC  | 
工作电流  | +2~+10 mA(典型4 mA)  | 
直流偏置电压  | 12±2 V  | 
安装  | M5  | 
单元结构  | 压电陶瓷剪切  | 
壳体材料  | 不锈钢  | 
重量  | 11 g  | 
输出方式  | L5  | 
选配件  | |
传感器合格证  | 标定参数、频响曲线  | 
M5螺栓,保护帽  | 一只  | 
2米双头L5,STYV-1  | 1根  | 
关于我们
产品展示
服务与支持
扫码添加微信
服务热线
成都市青羊区青羊大道16号附55号1层
703154462@qq.comCopyright © 2025 成都蓉科智芯电子有限公司 版权所有 备案号:京ICP证000000号